Gaseste-ti marimea (numar cm = lungime brant)
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Piept ( CM ) | 76 - 81 | 86 - 92 | 96 - 102 | 106 - 112 | 116 - 122 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147 - 153 | 157 - 163 |
Talie ( CM ) | 67 - 70 | 72 - 76 | 80 - 85 | 89 - 94 | 99 - 104 | 109 - 116 | 121 - 127 | 132 - 138 | 144 - 150 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Piept ( Inci ) | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
Talie ( Inci ) | 26½ - 27½ | 28½ - 30 | 31½ - 33½ | 35 - 37 | 39 - 41 | 43 - 45½ | 47½ - 50 | 52 - 54½ | 56½ - 59 |
Pasul 1: Masoara-te
A - Circumferinta piept
Masoara in zona cea mai mare a pieptului, tinand metrul pe orizontala.
B - Circumferinta talie
Masoara imprejurul celei mai inguste parti (de-obicei unde spatele deja se subtiaza si de unde corpul se indoaie lateral), pastrand metrul orizonatal.
C - Circumferinta solduri
D - Inaltime
Descalta-te, stai drept si masoara-te din varful capului pana la podea.
Pasul 2: Gaseste-ti marimea (numar cm = lungime brant)
Gaseste-ti marimea folosind urmatorul tabel. Daca masuratorile tale se afla intre doua marimi, alege marimea mai mica daca preferi ca produsul sa fie mai stramt sau marimea mai mare daca doresti sa fie mai larg. Daca masuratorile pieptului si a soldurilor indica doua marimi diferite, pentru topuri alege marimea potrivita masuratorilor pieptului, iar pentru pantaloni marimea potrivita masuratorilor soldurilor.